ご利用料金
1. 要介護度による負担額
算定項目 | 介護区分 | 基本単位数 | 保険給付の1割 負担 | 保険給付の2割 負担 | 保険給付の3割 負担 |
---|---|---|---|---|---|
基本額 | 要支援1 | 3,438/月 | 3,741円 | 7,481円 | 11,222円 |
要支援2 | 6,948/月 | 7,560円 | 15,119円 | 22,679円 | |
要介護1 | 10,423/月 | 11,341円 | 22,681円 | 34,021円 | |
要介護2 | 15,318/月 | 16,666円 | 33,332円 | 49,998円 | |
要介護3 | 22,283/月 | 24,244円 | 48,488円 | 72,732円 | |
要介護4 | 24,593/月 | 26,758円 | 53,515円 | 80,272円 | |
要介護5 | 27,117/月 | 29,504円 | 59,007円 | 88,510円 | |
加算 | 初期加算 | 30/日 | 33円 | 66円 | 98円 |
認知症ケア加算(Ⅰ) | 800/月 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | |
認知症ケア加算(Ⅱ) | 500/月 | 544円 | 1,088円 | 1,632円 | |
訪問体制強化加算 | 1000/月 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | |
総合ケアマネジメント体制強化加算 | 1,000/月 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | |
生活機能向上連携加算 | 100/月 | 109円 | 218円 | 327円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 640/月 | 697円 | 1,393円 | 2,089円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 800/月 | 870円 | 1,741円 | 2,612円 | |
看護職員配置加算(Ⅲ) | 480/月 | 523円 | 1,045円 | 1,569円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×10.2% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数×1.2% |
※横浜市の地域区分10.88円に基本単位を乗じて算定しております。
※若年性認知症利用者受入加算は、65歳未満の方のみに算定となります。
2. その他の費用
項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
朝食代 | 1食 | 300円 | |
昼食代 | 1食 | 600円 | |
おやつ代 | 1食 | 100円 | |
夕食代 | 1食 | 600円 | |
宿泊費 | 1泊 | 2,500円 | リネン・光熱水道料 |