グループホーム みなみ杉田
利用者さんが穏やかに過ごす事が出来る様に、家庭的な雰囲気作りを大切にしています。
エプロンをして食事作りに参加する方、ピカピカになるまで台所を片づけてくださる方、皆さん、ひとりひとりの生活スタイルを楽しんでいます。ひと休みする時には、リビングに集まり、大声で笑ったり、童謡を歌ったり、時には風船バレーをして汗をかいたり、1日1日を大切に過ごしています。
施設案内




施設レイアウト

一日の流れ
| 6:00 | 起床 |
| 7:00 | 朝食 |
| 8:00 | 掃除・洗濯物干し |
| 9:00 | |
| 10:00 | お茶 散歩・入浴 |
| 11:00 | 昼食準備 |
| 12:00 | 昼食 |
| 13:00 | 昼休憩 |
| 14:00 | 散歩 |
| 15:00 | おやつ |
| 16:00 | |
| 17:00 | 夕食 |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | 就寝 |
ご利用料金
1. 要介護度による負担額
| 算定項目 | 介護区分 | 基本単位数 | 保険給付の1割負担 | 保険給付の2割負担 | 保険給付の3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本額 | 要支援2 | 749 | 24,088円/30日 | 48,176円/30日 | 72,264円/30日 |
| 要介護1 | 753 | 24,217円/30日 | 48,433円/30日 | 72,650円/30日 | |
| 要介護2 | 788 | 25,342円/30日 | 50,684円/30日 | 76,026円/30日 | |
| 要介護3 | 812 | 26,114円/30日 | 52,228円/30日 | 78,342円/30日 | |
| 要介護4 | 828 | 26,629円/30日 | 53,257円/30日 | 79,886円/30日 | |
| 要介護5 | 845 | 27,176円/30日 | 54,351円/30日 | 81,526円/30日 | |
| 加算 | 初期 | 30 | 33円/日 | 65円/日 | 97円/日 |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 37 | 40円/日 | 80円/日 | 119円/日 | |
| サービス提供体制加算(Ⅲ) | 6 | 7円/日 | 13円/日 | 20円/日 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 129円/日 | 258円/日 | 386円/日 | |
| 入院時費用 | 246 | 264円/日 | 528円/日 | 792円/日 | |
| 看取り介護加算 | 144 680 1280 |
155円/日死亡日以前4~30日 729円/日死亡日の前日及び前々日 1,373円/日 死亡日 |
309円/日死亡日以前4~30日 1,458円/日死亡日の前日及び前々日 2,745円/日 死亡日 |
463円/日死亡日以前4~30日 2,187円/日死亡日の前日及び前々日 4,117円/日 死亡日 |
|
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数×17.8% | ||||
※横浜市の地域区分10.72円に基本単位を乗じて算定しております。
※若年性認知症ケア加算は、65歳未満の方のみ算定となります。 ※入院期間中の体制は、1ヵ月につき6日を限度とします。
2. 日常生活費等の自己負担額(1ヶ月30日として)
| 内訳 | 金額(消費税込み) | 内容 |
|---|---|---|
| 家賃 | 65,000円 | |
| 食材費(おやつ込) | 36,000円 | 1日 1,200円 |
| 水道光熱費 | 17,000円 | |
| 管理費・共益費 | 20,000円 | エレベーター保守・自治会費など |
| 月額合計 | 138,000円 |
3. その他理美容代(実費)、おむつ代(実費)等別途かかります。
4. 入居保証金 200,000円
(利用料の滞納があった場合及び退去時のお部屋の修繕費に充当し、残金は返却致します。)
年間スケジュール
| 4月 | お花見 |
| 5月 | 端午の節句 |
| 6月 | あじさい見学 |
| 7月 | 七夕 冷し中華作り |
| 8月 | 夏祭り |
| 9月 | 敬老会 |
| 10月 | 紅葉狩り |
| 11月 | 外出レク |
| 12月 | クリスマス会 家族会 |
| 1月 | 初詣 餅つき |
| 2月 | 節分 |
| 3月 | ひな祭り |
施設概要

| 名称 | グループホーム みなみ杉田 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3-17-12 |
| TEL | 045-770-0373 |
| FAX | 045-770-0378 |
| 事業所番号 | 1490700083 |
| 施設の構造・規模 | 敷地面積 659.88㎡ 延べ床面積 493.46㎡ 木造2階建て |
| 定員 | 18名 |
| 開所日 | 平成21年8月1日 |
アクセスマップ
お問い合わせ・ご見学のお申し込み
お問い合わせ・ご見学のお申し込み
TEL 045-770-0373 FAX 045-770-0378
お申込書等はこちらのページからダウンロードいただけます。



