ご利用料金
1. 要介護度による負担額
算定項目 | 介護区分 | 基本単位数 | 保険給付の1割 負担 | 保険給付の2割 負担 | 保険給付の3割 負担 |
---|---|---|---|---|---|
基本額 | 要介護1 | 10,364/月 | 11,276円 | 22,552円 | 33,828円 |
要介護2 | 15,573/月 | 16,573円 | 33,145円 | 49,718円 | |
要介護3 | 22,157/月 | 24,107円 | 48,214円 | 72,321円 | |
要介護4 | 24,454/月 | 26,606円 | 52,212円 | 79,818円 | |
要介護5 | 26,964/月 | 29,337円 | 58,674円 | 88,011円 | |
加算 | 初期加算 | 30/日 | 33円 | 66円 | 98円 |
認知症ケア加算(Ⅰ) | 800/月 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | |
認知症ケア加算(Ⅱ) | 500/月 | 544円 | 1,088円 | 1,632円 | |
訪問体制強化加算 | 1,000/月 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | |
総合ケアマネジメント体制強化加算 | 1,000/月 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 800/月 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | |
看護職員配置加算Ⅰ | 900/月 | 980円 | 1,959円 | 2,938円 | |
介護職員処遇改善(Ⅰ) | 総単位数×10.2% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数×1.2% |
※横浜市の地域区分10.88円に基本単位を乗じて算定しております。
※若年性認知症利用者受入加算は、65歳未満の方のみに算定となります。
2. その他の費用
項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
朝食代 | 1食 | 300円 | |
昼食代 | 1食 | 600円 | |
おやつ代 | 1食 | 100円 | |
夕食代 | 1食 | 600円 | |
宿泊費 | 1泊 | 2,500円 | リネン・光熱水道料 |