特別養護老人ホーム みなみの苑
多床室(2~4人部屋)(30日での利用料金)
(料金単位:円)
介護 保険料 |
段階 | 加算合計 単位 |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担 合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度1 | 573×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
19168 | 30600 | 43350 | 3000 | 96118 |
3② | 11100 | 40800 | 74068 | |||||
3② | 11100 | 19500 | 52768 | |||||
2 | 11100 | 11700 | 44968 | |||||
1 | 0 | 9000 | 31168 | |||||
介護度2 | 641×30日 | 4 | 23単位 ×30日 |
21355 | 30600 | 43350 | 98305 | |
3② | 11100 | 40800 | 76255 | |||||
3① | 11100 | 19500 | 54955 | |||||
2 | 11100 | 11700 | 47155 | |||||
1 | 0 | 9000 | 33355 | |||||
介護度3 | 712×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
23638 | 30600 | 43350 | 100588 | |
3② | 11100 | 40800 | 78538 | |||||
3① | 11100 | 19500 | 57238 | |||||
2 | 11100 | 11700 | 49438 | |||||
1 | 0 | 9000 | 35638 | |||||
介護度4 | 780×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
25825 | 30600 | 43350 | 102775 | |
3② | 11100 | 40800 | 80725 | |||||
3① | 11100 | 19500 | 59425 | |||||
2 | 11100 | 11700 | 51625 | |||||
1 | 0 | 9000 | 37825 | |||||
介護度5 | 847×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
27980 | 30600 | 43350 | 104930 | |
3② | 11100 | 40800 | 82880 | |||||
3① | 11100 | 19500 | 61580 | |||||
2 | 11100 | 11700 | 53780 | |||||
1 | 0 | 9000 | 39980 | |||||
2割負担の方 | ||||||||
1 | 573×30日 | 23単位 × 30日 |
38335 | 30600 | 43350 | 3000 | 115285 | |
2 | 641×30日 | 42709 | 119659 | |||||
3 | 712×30日 | 47276 | 124226 | |||||
4 | 780×30日 | 51649 | 128599 | |||||
5 | 847×30日 | 55959 | 132909 | |||||
3割負担の方 | ||||||||
1 | 573×30日 | 23単位 × 30日 |
57502 | 30600 | 43350 | 3000 | 134452 | |
2 | 641×30日 | 64063 | 141013 | |||||
3 | 712×30日 | 70913 | 147863 | |||||
4 | 780×30日 | 77474 | 154424 | |||||
5 | 847×30日 | 83938 | 160888 |
※加算合計単位の内訳 サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位。看護体制加算I4単位。夜勤職員配置加算I13単位 の合計23単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 0 | 300 |
2 | 370 | 390 |
3① | 370 | 650 |
3② | 370 | 1360 |
4 | 1020 | 1445 |
※経管栄養剤に関しては実費負担となります。
※1日当りの滞在費と食事代です。
個室
(料金単位:円)
介護 保険料 |
段階 | 加算合計 単位 |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担 合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度1 | 573×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
19168 | 45000 | 43350 | 3000 | 110518 |
3② | 24600 | 40800 | 87568 | |||||
3① | 24600 | 19500 | 66268 | |||||
2 | 12600 | 11700 | 46468 | |||||
1 | 9600 | 9000 | 40768 | |||||
介護度2 | 641×30日 | 4 | 23単位 ×30日 |
21355 | 45000 | 43350 | 112705 | |
3② | 24600 | 40800 | 89755 | |||||
3① | 24600 | 19500 | 68455 | |||||
2 | 12600 | 11700 | 48655 | |||||
1 | 9600 | 9000 | 42955 | |||||
介護度3 | 712×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
23638 | 45000 | 43350 | 114988 | |
3② | 24600 | 40800 | 92038 | |||||
3① | 24600 | 19500 | 70738 | |||||
2 | 12600 | 11700 | 50938 | |||||
1 | 9600 | 9000 | 45238 | |||||
介護度4 | 780×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
26211 | 45000 | 43350 | 117175 | |
3② | 24600 | 40800 | 94225 | |||||
3① | 24600 | 19500 | 72925 | |||||
2 | 12600 | 11700 | 53125 | |||||
1 | 9600 | 9000 | 47425 | |||||
介護度5 | 847×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
27980 | 45000 | 43350 | 119330 | |
3② | 24600 | 40800 | 96380 | |||||
3① | 24600 | 19500 | 75080 | |||||
2 | 12600 | 11700 | 55280 | |||||
1 | 9600 | 9000 | 49580 | |||||
2割負担の方 | ||||||||
1 | 573×30日 | 23単位 × 30日 |
38335 | 45000 | 43350 | 3000 | 129685 | |
2 | 641×30日 | 42709 | 134059 | |||||
3 | 712×30日 | 47276 | 138626 | |||||
4 | 780×30日 | 51649 | 142999 | |||||
5 | 847×30日 | 55959 | 147309 | |||||
3割負担の方 | ||||||||
1 | 573×30日 | 23単位 × 30日 |
57502 | 45000 | 43350 | 3000 | 148852 | |
2 | 641×30日 | 64063 | 155413 | |||||
3 | 712×30日 | 70913 | 162263 | |||||
4 | 780×30日 | 77474 | 168824 | |||||
5 | 847×30日 | 83938 | 175288 |
※加算合計単位の内訳 サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位。看護体制加算I4単位。夜勤職員配置加算I13単位 の合計23単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 320 | 300 |
2 | 420 | 390 |
3① | 820 | 650 |
3② | 820 | 1360 |
4 | 1500 | 1445 |
※経管栄養剤に関しては実費負担となります。
※1日当りの滞在費と食事代です。
その他施設サービス加算
サービス項目 | 基本単位 | 施設サービス加算の概要 |
---|---|---|
福祉施設処遇改善加算Ⅰ | 合計×8.3% | 処遇改善加算の算定額に 相当する賃金改善を実施する。 |
福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ | 合計×2.3% | 特定処遇改善加算の算定額に 相当する賃金改善を実施する。 |
福祉施設ベースアップ等支援加算 | 合計×1.6% | ベースアップ等支援加算の算定額に 相当する賃金改善を実施すること。 |
若年性認知症入所受入加算 | 120 | 若年性認知症の利用者受入を行なった場合。 |
福祉施設外泊時費用 | 246 | 病院又は診療所への入院を要した場合 及び居宅外出を認めた場合。 |
初期加算 | 30 | 入所又は30日以上入院後の再入所日から30日以内の期間。 |
療養食加算 | 18 | 療養食を提供を行なった場合。 |
看取り介護加算(1)1 | 72 | 死亡日以前31日以上45日以下については 1日につき72単位を加算。 |
看取り介護加算(Ⅰ)2 | 144 | 死亡日以前4日以上30日以下については 1日につき80単位を加算。 |
看取り介護加算(Ⅰ)3 | 680 | 死亡日の以前2日又は3日については 1日につき680単位を加算。 |
看取り介護加算(Ⅰ)4 | 1280 | 死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算。 |
在宅復帰支援機能加算 | 10 | 在宅復帰支援を積極的に行ない、 一定の成果を挙げた場合。 |
※おやつ代(100円/1日)は利用者様の希望によります。
※利用料の他、お小遣い月額は約10000円かかります。 内訳:受診等にかかわる医療費・嗜好品・クラブ活動に係わる材料費
ティッシュペーパー・入れ歯洗浄剤・歯磨き粉・歯ブラシ等
※入院中は居住費のみのなります。