横浜市で特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホームの運営等をおこなっている社会福祉法人愛光会のサイトです。

tel:045-364-0373

料金表

ショートステイセンター みなみの苑 

多床室(2~4人部屋)

(料金単位:円)

  介護保険料 段階 夜勤職員
配置加 算(Ⅰ)
サービス提供
体制強化
加算(Ⅱ)
利用者
負担額
滞在費 食事代 おやつ代 負担合計
要支援1 451 4 6 498 1020 1445 100 3063
3② 430 1300 2328
3① 430 1000 2028
2 430 600 1628
1 0 300 898
要支援2 561 4 6 617 1020 1445 3182
3② 430 1300 2447
3① 430 1000 2147
2 430 600 1747
1 0 300 1017
介護度1 603 4 13 6 677 1020 1445 3242
3② 430 1300 2507
3① 430 1000 2207
2 430 600 1807
1 0 300 1077
介護度2 672 4 13 6 752 1020 1445 3317
3② 430 1300 2582
3① 430 1000 2282
2 430 600 1882
1 0 300 1152
介護度3 745 4 13 6 832 1020 1445 3397
3② 430 1300 2662
3① 430 1000 2362
2 430 600 1962
1 0 300 1232
介護度4 815 4 13 6 908 1020 1445 3473
3② 430 1300 2738
3① 430 1000 2438
2 430 600 2038
1 0 300 1308
介護度5 884 4 13 6 983 1020 1445 3548
3② 430 1300 2813
3① 430 1000 2513
2 430 600 2113
1 0 300 1383
2割負担の方
支援1 451 6 995 1020 1445 100 3560
支援2 561 1234 3799
1 603 13 1354 3919
2 672 1504 4069
3 745 1663 4228
4 815 1815 4380
5 884 1965 4530
3割負担の方
支援1 451 6 1492 1020 1445 100 4057
支援2 561 1851 4416
1 603 13 2031 4596
2 672 2256 4821
3 745 2494 5059
4 815 2722 5287
5 884 2948 5513


※加算合計単位の内訳 夜勤職員配置加算I13単位。 サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位。の合計19単位。

段階 滞在費 食事代
1 0 300
2 430 600
3① 430 1000
3② 430 1300
4 1020 1445


※1日当りの滞在費と食事代です。

個室

(料金単位:円)

  介護保険料 段階 夜勤職員
配置加 算(Ⅰ)
サービス提供
体制強化
加算(Ⅱ)
利用者
負担額
滞在費 食事代 おやつ代 負担合計
要支援1 451 4 6 498 1500 1445 100 3543
3② 880 1300 2778
3① 880 1000 2478
2 480 600 1678
1 380 300 1278
要支援2 561 4 6 617 1500 1445 3662
3② 880 1300 2897
3① 880 1000 2597
2 480 600 1797
1 380 300 1397
介護度1 603 4 13 6 677 1500 1445 3722
3② 880 1300 2957
3① 880 1000 2657
2 480 600 1857
1 380 300 1457
介護度2 672 4 13 6 752 1500 1445 3797
3② 880 1300 3032
3① 880 1000 2732
2 480 600 1932
1 380 300 1532
介護度3 745 4 13 6 832 1500 1445 3877
3② 880 1300 3112
3① 880 1000 2812
2 480 600 2012
1 380 300 1612
介護度4 815 4 13 6 908 1500 1445 3953
3② 880 1300 3188
3① 880 1000 2888
2 480 600 2088
1 380 300 1688
介護度5 884 4 13 6 983 1500 1445 4028
3② 880 1300 3263
3① 880 1000 2963
2 480 600 2163
1 380 300 1763
2割負担の方
支援1 451 6 995 1500 1445 100 4040
支援2 561 1234 4279
1 603 13 1354 4399
2 672 1504 4549
3 745 1663 4708
4 815 1815 4860
5 884 1965 5010
3割負担の方
支援1 451 6 1492 1500 1445 100 4537
支援2 561 1851 4896
1 603 13 2031 5076
2 672 2256 5301
3 745 2494 5539
4 815 2722 5767
5 884 2948 5993


※加算合計単位の内訳 夜勤職員配置加算I13単位。サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位の合計19単位。

段階 滞在費 食事代
1 380 300
2 480 600
3① 880 1000
3② 880 1300
4 1500 1445


※1日当りの滞在費と食事代です。

その他施設サービスについて

サービス項目 基本単位 施設サービス加算の概要
送迎加算(片道) 184 施設車両による入退所の送迎
若年性認知症利用者受入加算 120 若年性認知症利用者を受け入れした場合
看護体制加算(Ⅰ) 4 常勤の看護師を1名以上配置
看護体制加算(Ⅱ) 8 看護職員を利用者25名に対し1名以上配置
夜間職員配置加算(Ⅰ) 13 夜間配置基準数に1を加えた職員を配置
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22 介護福祉士を100分の80以上配置
勤続10年以上の介護福祉士を100分の35以上配置
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 介護福祉士を100分の60以上配置
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6 介護福祉士を100分の50以上配置
常勤職員を100分の75以上配置
直接提供する職員の総数のうち、勤続7年以上の者を100分の30以上配置
緊急短期入所受入加算 90 計画的利用ではなく、緊急で受け入れた場合
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1ヶ月の利用単位数合計の13.6%が計上されます


※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれの配置1つのみ算定します。

○介護負担限度額認定証をお持ちの方(世帯収入が一定以下の方に対する滞在費・食費の市町村の軽減措置

※食事代は1,445円/日、内訳は(朝食401円・昼食522円・夕食522円)です。 滞在費は入退所日を含みます。1単位は10.88円(2級地)で計算します。
※加算合計単位の内訳
支援 サービス体制強化加算Ⅲ6単位
介護 夜勤職員配置加算Ⅰ13単位 サービス体制強化加算Ⅲ6単位

お電話でのお問い合せはこちら
お問い合わせはこちら