ショートステイセンター みなみの苑
多床室(2~4人部屋)
(料金単位:円)
介護保険料 | 段階 | 夜勤職員 配置加 算(Ⅰ) |
サービス提供 体制強化 加算(Ⅱ) |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 438 | 4 | ― | 6 | 483 | 1020 | 1380 | 100 | 2983 |
3 | 370 | 650 | 1603 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1343 | ||||||
1 | 0 | 300 | 883 | ||||||
要支援2 | 545 | 4 | ― | 6 | 600 | 1020 | 1380 | 3100 | |
3 | 370 | 650 | 1720 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1460 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1000 | ||||||
介護度1 | 586 | 4 | 13単位×30日 | 6 | 659 | 1020 | 1380 | 3159 | |
3 | 370 | 650 | 1779 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1519 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1059 | ||||||
介護度2 | 654 | 4 | 13 | 6 | 733 | 1020 | 1380 | 3233 | |
3 | 370 | 650 | 1853 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1593 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1133 | ||||||
介護度3 | 724 | 4 | 13 | 6 | 809 | 1020 | 1380 | 3309 | |
3 | 370 | 650 | 1929 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1669 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1209 | ||||||
介護度4 | 792 | 4 | 13 | 6 | 883 | 1020 | 1380 | 3383 | |
3 | 370 | 650 | 2003 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1743 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1283 | ||||||
介護度5 | 859 | 4 | 13 | 6 | 956 | 1020 | 1380 | 3456 | |
3 | 370 | 650 | 2076 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1816 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1356 | ||||||
2割負担の方 | |||||||||
支援1 | 438 | ― | ― | 6 | 966 | 1020 | 1380 | 100 | 3466 |
支援2 | 545 | 1199 | 3699 | ||||||
1 | 586 | 13 | 1317 | 3817 | |||||
2 | 654 | 1465 | 3965 | ||||||
3 | 724 | 1617 | 4117 | ||||||
4 | 792 | 1765 | 4265 | ||||||
5 | 859 | 1911 | 4411 | ||||||
3割負担の方 | |||||||||
支援1 | 438 | ― | ― | 6 | 1449 | 1020 | 1380 | 100 | 3949 |
支援2 | 545 | 1792 | 4299 | ||||||
1 | 586 | 13 | 1975 | 4475 | |||||
2 | 654 | 2197 | 4697 | ||||||
3 | 724 | 2425 | 4925 | ||||||
4 | 792 | 2647 | 5147 | ||||||
5 | 859 | 2866 | 5366 |
※加算合計単位の内訳 サービス提供体制強化加算III6単位。看護体制加算I4単位。夜勤職員配置加算I13単位 栄養マネージメント加算14単位の合計37単位。
階段 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 0 | 300 |
2 | 370 | 390 |
3 | 370 | 650 |
4 | 1020 | 1,380 |
※1日当りの滞在費と食事代です。
個室
(料金単位:円)
介護保険料 | 段階 | 夜勤職員 配置加 算(Ⅰ) |
サービス提供 体制強化 加算(Ⅱ) |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 438 | 4 | ― | 6 | 483 | 1500 | 1380 | 100 | 3462 |
3 | 820 | 650 | 2053 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1393 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1203 | ||||||
要支援2 | 545 | 4 | ― | 6 | 600 | 1500 | 1380 | 3580 | |
3 | 820 | 650 | 2170 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1510 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1320 | ||||||
介護度1 | 586 | 4 | 37単位×30日 | 6 | 659 | 1500 | 1380 | 3639 | |
3 | 820 | 650 | 2229 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1569 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1379 | ||||||
介護度2 | 654 | 4 | 13 | 6 | 733 | 1500 | 1380 | 3713 | |
3 | 820 | 650 | 2303 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1643 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1453 | ||||||
介護度3 | 724 | 4 | 13 | 6 | 809 | 1500 | 1380 | 3789 | |
3 | 820 | 650 | 2379 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1719 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1529 | ||||||
介護度4 | 792 | 4 | 13 | 6 | 883 | 1500 | 1380 | 3863 | |
3 | 820 | 650 | 2453 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1793 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1603 | ||||||
介護度5 | 859 | 4 | 13 | 6 | 956 | 1500 | 1380 | 3936 | |
3 | 820 | 650 | 2526 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1866 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1676 | ||||||
2割負担の方 | |||||||||
支援1 | 438 | ― | ― | 6 | 966 | 1500 | 1380 | 100 | 3946 |
支援2 | 545 | 1199 | 4179 | ||||||
1 | 586 | 13 | 1317 | 4297 | |||||
2 | 654 | 1465 | 4445 | ||||||
3 | 724 | 1617 | 4597 | ||||||
4 | 792 | 1765 | 4745 | ||||||
5 | 859 | 1911 | 4891 | ||||||
3割負担の方 | |||||||||
支援1 | 438 | ― | ― | 6 | 1449 | 1500 | 1380 | 100 | 4429 |
支援2 | 545 | 1799 | 4779 | ||||||
1 | 586 | 13 | 1968 | 4955 | |||||
2 | 654 | 2197 | 5177 | ||||||
3 | 724 | 2425 | 5405 | ||||||
4 | 792 | 2647 | 5627 | ||||||
5 | 859 | 2866 | 5846 |
※加算合計単位の内訳 サービス提供体制強化加算III6単位。看護体制加算I4単位。夜勤職員配置加算I13単位 栄養マネージメント加算14単位の合計37単位。
階段 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 320 | 300 |
2 | 420 | 390 |
3 | 820 | 650 |
4 | 1500 | 1,380 |
※1日当りの滞在費と食事代です。
その他施設サービスについて
サービス項目 | 基本単位 | 施設サービス加算の概要 |
---|---|---|
送迎加算(片道) | 184 | 施設車両による入退所の送迎 |
療養食加算 | 8 | 療養食(医師の処方による)を提供した場合に1日に3回を限度 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 若年性認知症利用者を受け入れした場合 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 常勤の看護師を1名以上配置 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 看護職員を利用者25名に対し1名以上配置 |
夜間職員配置加算(Ⅰ) | 13 | 夜間配置基準数に1を加えた職員を配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18 | 介護福祉士を100分の60以上配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12 | 介護福祉士を100分の50以上配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | 常勤職員を100分の75以上配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 勤続年数3年以上者を100分の30以上配置 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | – | 1ヶ月の利用単位数合計の8.3%が計上されます |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | – | 1ヶ月の利用単位数合計の2.3%が計上されます |
※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれの配置1つのみ算定します。
○介護負担限度額認定証をお持ちの方(世帯収入が一定以下の方に対する滞在費・食費の市町村の軽減措置
※食事代は1,380円/日、内訳は(朝食380円・昼食500円・夕食500円)です。 滞在費は入退所日を含みます。1単位は10.88円(2級地)で計算します。
※加算合計単位の内訳
支援 サービス体制強化加算Ⅱ6単位
介護 夜勤職員配置加算Ⅰ13単位 サービス体制強化加算Ⅱ6単位