ショートステイセンター みなみの苑
多床室(2~4人部屋)
(料金単位:円)
介護保険料 | 段階 | 夜勤職員 配置加 算(Ⅰ) |
サービス提供 体制強化 加算(Ⅱ) |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 446 | 4 | ― | 18 | 505 | 1020 | 1380 | 100 | 3005 |
3 | 370 | 650 | 1625 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1365 | ||||||
1 | 0 | 300 | 905 | ||||||
要支援2 | 555 | 4 | ― | 18 | 624 | 1020 | 1380 | 3124 | |
3 | 370 | 650 | 1744 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1484 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1024 | ||||||
介護度1 | 596 | 4 | 13 | 18 | 683 | 1020 | 1380 | 3183 | |
3 | 370 | 650 | 1803 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1543 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1083 | ||||||
介護度2 | 665 | 4 | 13 | 18 | 758 | 1020 | 1380 | 3258 | |
3 | 370 | 650 | 1878 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1618 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1158 | ||||||
介護度3 | 737 | 4 | 13 | 18 | 836 | 1020 | 1380 | 3336 | |
3 | 370 | 650 | 1956 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1696 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1236 | ||||||
介護度4 | 806 | 4 | 13 | 18 | 911 | 1020 | 1380 | 3411 | |
3 | 370 | 650 | 2031 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1771 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1311 | ||||||
介護度5 | 874 | 4 | 13 | 18 | 985 | 1020 | 1380 | 3485 | |
3 | 370 | 650 | 2105 | ||||||
2 | 370 | 390 | 1845 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1385 | ||||||
2割負担の方 | |||||||||
支援1 | 446 | ― | ― | 18 | 1010 | 1020 | 1380 | 100 | 3510 |
支援2 | 555 | 1247 | 3747 | ||||||
1 | 596 | 13 | 1365 | 3865 | |||||
2 | 665 | 1515 | 4015 | ||||||
3 | 737 | 1671 | 4171 | ||||||
4 | 806 | 1822 | 4322 | ||||||
5 | 874 | 1970 | 4470 | ||||||
3割負担の方 | |||||||||
支援1 | 446 | ― | ― | 18 | 1515 | 1020 | 1380 | 100 | 4015 |
支援2 | 555 | 1871 | 4371 | ||||||
1 | 596 | 13 | 2047 | 4547 | |||||
2 | 665 | 2272 | 4772 | ||||||
3 | 737 | 2507 | 5007 | ||||||
4 | 806 | 2732 | 5232 | ||||||
5 | 874 | 2954 | 5454 |
※加算合計単位の内訳 夜勤職員配置加算I13単位。 サービス提供体制強化加算II18単位。の合計31単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 0 | 300 |
2 | 370 | 390 |
3 | 370 | 650 |
4 | 1020 | 1,380 |
※1日当りの滞在費と食事代です。
個室
(料金単位:円)
介護保険料 | 段階 | 夜勤職員 配置加 算(Ⅰ) |
サービス提供 体制強化 加算(Ⅱ) |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 446 | 4 | ― | 18 | 505 | 1500 | 1380 | 100 | 3485 |
3 | 820 | 650 | 2075 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1415 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1225 | ||||||
要支援2 | 555 | 4 | ― | 18 | 600 | 1500 | 1380 | 3604 | |
3 | 820 | 650 | 2194 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1534 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1344 | ||||||
介護度1 | 596 | 4 | 13 | 18 | 659 | 1500 | 1380 | 3663 | |
3 | 820 | 650 | 2253 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1593 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1403 | ||||||
介護度2 | 665 | 4 | 13 | 18 | 733 | 1500 | 1380 | 3738 | |
3 | 820 | 650 | 2328 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1668 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1478 | ||||||
介護度3 | 737 | 4 | 13 | 18 | 809 | 1500 | 1380 | 3816 | |
3 | 820 | 650 | 2406 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1746 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1556 | ||||||
介護度4 | 806 | 4 | 13 | 18 | 883 | 1500 | 1380 | 3891 | |
3 | 820 | 650 | 2481 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1821 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1631 | ||||||
介護度5 | 874 | 4 | 13 | 18 | 956 | 1500 | 1380 | 3965 | |
3 | 820 | 650 | 2555 | ||||||
2 | 420 | 390 | 1895 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1705 | ||||||
2割負担の方 | |||||||||
支援1 | 446 | ― | ― | 18 | 1010 | 1500 | 1380 | 100 | 3990 |
支援2 | 555 | 1247 | 4227 | ||||||
1 | 596 | 13 | 1365 | 4345 | |||||
2 | 665 | 1515 | 4495 | ||||||
3 | 737 | 1671 | 4651 | ||||||
4 | 806 | 1822 | 4802 | ||||||
5 | 874 | 1970 | 4950 | ||||||
3割負担の方 | |||||||||
支援1 | 446 | ― | ― | 18 | 1515 | 1500 | 1380 | 100 | 4495 |
支援2 | 555 | 1871 | 4851 | ||||||
1 | 596 | 13 | 2047 | 5027 | |||||
2 | 665 | 2272 | 5252 | ||||||
3 | 737 | 2507 | 5487 | ||||||
4 | 806 | 2732 | 5712 | ||||||
5 | 874 | 2954 | 5934 |
※加算合計単位の内訳 夜勤職員配置加算I13単位。サービス提供体制強化加算II18単位の合計31単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 320 | 300 |
2 | 420 | 390 |
3 | 820 | 650 |
4 | 1500 | 1,380 |
※1日当りの滞在費と食事代です。
その他施設サービスについて
サービス項目 | 基本単位 | 施設サービス加算の概要 |
---|---|---|
送迎加算(片道) | 184 | 施設車両による入退所の送迎 |
療養食加算 | 8 | 療養食(医師の処方による)を提供した場合に1日に3回を限度 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 若年性認知症利用者を受け入れした場合 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 常勤の看護師を1名以上配置 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 看護職員を利用者25名に対し1名以上配置 |
夜間職員配置加算(Ⅰ) | 13 | 夜間配置基準数に1を加えた職員を配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 介護福祉士を100分の80以上配置 勤続10年以上の介護福祉士を100分の35以上配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 介護福祉士を100分の60以上配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 介護福祉士を100分の50以上配置 常勤職員を100分の75以上配置 直接提供する職員の総数のうち、勤続7年以上の者を100分の30以上配置 |
緊急短期入所受入加算 | 90 | 計画的利用ではなく、緊急で受け入れた場合 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | – | 1ヶ月の利用単位数合計の8.3%が計上されます |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | – | 1ヶ月の利用単位数合計の2.3%が計上されます |
※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれの配置1つのみ算定します。
○介護負担限度額認定証をお持ちの方(世帯収入が一定以下の方に対する滞在費・食費の市町村の軽減措置
※食事代は1,380円/日、内訳は(朝食380円・昼食500円・夕食500円)です。 滞在費は入退所日を含みます。1単位は10.88円(2級地)で計算します。
※加算合計単位の内訳
支援 サービス体制強化加算Ⅱ18単位
介護 夜勤職員配置加算Ⅰ13単位 サービス体制強化加算Ⅱ18単位