ショートステイセンター みなみの苑
多床室(2~4人部屋)
(料金単位:円)
介護保険料 | 段階 | 夜勤職員 配置加 算(Ⅰ) |
サービス提供 体制強化 加算(Ⅱ) |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 446 | 4 | ― | 6 | 492 | 1020 | 1445 | 100 | 3057 |
3② | 370 | 1300 | 2262 | ||||||
3① | 370 | 1000 | 1962 | ||||||
2 | 370 | 600 | 1562 | ||||||
1 | 0 | 300 | 892 | ||||||
要支援2 | 555 | 4 | ― | 6 | 611 | 1020 | 1445 | 3176 | |
3② | 370 | 1300 | 2381 | ||||||
3① | 370 | 1000 | 2081 | ||||||
2 | 370 | 600 | 1681 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1011 | ||||||
介護度1 | 596 | 4 | 13 | 6 | 670 | 1020 | 1445 | 3235 | |
3② | 370 | 1300 | 2440 | ||||||
3① | 370 | 1000 | 2140 | ||||||
2 | 370 | 600 | 1740 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1070 | ||||||
介護度2 | 665 | 4 | 13 | 6 | 745 | 1020 | 1445 | 3310 | |
3② | 370 | 1300 | 2515 | ||||||
3① | 370 | 1000 | 2215 | ||||||
2 | 370 | 600 | 1815 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1145 | ||||||
介護度3 | 737 | 4 | 13 | 6 | 823 | 1020 | 1445 | 3388 | |
3② | 370 | 1300 | 2593 | ||||||
3① | 370 | 1000 | 2293 | ||||||
2 | 370 | 600 | 1893 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1223 | ||||||
介護度4 | 806 | 4 | 13 | 6 | 898 | 1020 | 1445 | 3463 | |
3② | 370 | 1300 | 2668 | ||||||
3① | 370 | 1000 | 2368 | ||||||
2 | 370 | 600 | 1968 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1298 | ||||||
介護度5 | 874 | 4 | 13 | 6 | 972 | 1020 | 1445 | 3537 | |
3② | 370 | 1300 | 2742 | ||||||
3① | 370 | 1000 | 2442 | ||||||
2 | 370 | 600 | 2042 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1372 | ||||||
2割負担の方 | |||||||||
支援1 | 446 | ― | ― | 6 | 984 | 1020 | 1445 | 100 | 3549 |
支援2 | 555 | 1221 | 3786 | ||||||
1 | 596 | 13 | 1339 | 3904 | |||||
2 | 665 | 1489 | 4054 | ||||||
3 | 737 | 1645 | 4210 | ||||||
4 | 806 | 1796 | 4361 | ||||||
5 | 874 | 1943 | 4508 | ||||||
3割負担の方 | |||||||||
支援1 | 446 | ― | ― | 6 | 1476 | 1020 | 1445 | 100 | 4041 |
支援2 | 555 | 1831 | 4396 | ||||||
1 | 596 | 13 | 2008 | 4573 | |||||
2 | 665 | 2233 | 4798 | ||||||
3 | 737 | 2468 | 5033 | ||||||
4 | 806 | 2693 | 5258 | ||||||
5 | 874 | 2915 | 5480 |
※加算合計単位の内訳 夜勤職員配置加算I13単位。 サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位。の合計19単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 0 | 300 |
2 | 370 | 600 |
3① | 370 | 1000 |
3② | 370 | 1300 |
4 | 1020 | 1445 |
※1日当りの滞在費と食事代です。
個室
(料金単位:円)
介護保険料 | 段階 | 夜勤職員 配置加 算(Ⅰ) |
サービス提供 体制強化 加算(Ⅱ) |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 446 | 4 | ― | 6 | 492 | 1500 | 1445 | 100 | 3537 |
3② | 820 | 1300 | 2712 | ||||||
3① | 820 | 1000 | 2412 | ||||||
2 | 420 | 600 | 1612 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1212 | ||||||
要支援2 | 555 | 4 | ― | 6 | 611 | 1500 | 1445 | 3656 | |
3② | 820 | 1300 | 2831 | ||||||
3① | 820 | 1000 | 2531 | ||||||
2 | 420 | 600 | 1731 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1331 | ||||||
介護度1 | 596 | 4 | 13 | 6 | 670 | 1500 | 1445 | 3715 | |
3② | 820 | 1300 | 2890 | ||||||
3① | 820 | 1000 | 2590 | ||||||
2 | 420 | 600 | 1790 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1390 | ||||||
介護度2 | 665 | 4 | 13 | 6 | 745 | 1500 | 1445 | 3790 | |
3② | 820 | 1300 | 2965 | ||||||
3① | 820 | 1000 | 2665 | ||||||
2 | 420 | 600 | 1865 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1465 | ||||||
介護度3 | 737 | 4 | 13 | 6 | 823 | 1500 | 1445 | 3868 | |
3② | 820 | 1300 | 3043 | ||||||
3① | 820 | 1000 | 2743 | ||||||
2 | 420 | 600 | 1943 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1543 | ||||||
介護度4 | 806 | 4 | 13 | 6 | 898 | 1500 | 1445 | 3943 | |
3② | 820 | 1300 | 3118 | ||||||
3① | 820 | 1000 | 2818 | ||||||
2 | 420 | 600 | 2018 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1618 | ||||||
介護度5 | 874 | 4 | 13 | 6 | 972 | 1500 | 1445 | 4017 | |
3② | 820 | 1300 | 3192 | ||||||
3① | 820 | 1000 | 2892 | ||||||
2 | 420 | 600 | 2092 | ||||||
1 | 320 | 300 | 1692 | ||||||
2割負担の方 | |||||||||
支援1 | 446 | ― | ― | 6 | 984 | 1500 | 1445 | 100 | 4029 |
支援2 | 555 | 1221 | 4266 | ||||||
1 | 596 | 13 | 1339 | 4384 | |||||
2 | 665 | 1489 | 4534 | ||||||
3 | 737 | 1645 | 4690 | ||||||
4 | 806 | 1796 | 4841 | ||||||
5 | 874 | 1943 | 4988 | ||||||
3割負担の方 | |||||||||
支援1 | 446 | ― | ― | 6 | 1476 | 1500 | 1445 | 100 | 4521 |
支援2 | 555 | 1831 | 4876 | ||||||
1 | 596 | 13 | 2008 | 5053 | |||||
2 | 665 | 2233 | 5278 | ||||||
3 | 737 | 2468 | 5513 | ||||||
4 | 806 | 2693 | 5738 | ||||||
5 | 874 | 2915 | 5960 |
※加算合計単位の内訳 夜勤職員配置加算I13単位。サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位の合計19単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 320 | 300 |
2 | 420 | 600 |
3① | 820 | 1000 |
3② | 820 | 1300 |
4 | 1500 | 1445 |
※1日当りの滞在費と食事代です。
その他施設サービスについて
サービス項目 | 基本単位 | 施設サービス加算の概要 |
---|---|---|
送迎加算(片道) | 184 | 施設車両による入退所の送迎 |
療養食加算 | 8 | 療養食(医師の処方による)を提供した場合に1日に3回を限度 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 若年性認知症利用者を受け入れした場合 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 常勤の看護師を1名以上配置 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 看護職員を利用者25名に対し1名以上配置 |
夜間職員配置加算(Ⅰ) | 13 | 夜間配置基準数に1を加えた職員を配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 介護福祉士を100分の80以上配置 勤続10年以上の介護福祉士を100分の35以上配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 介護福祉士を100分の60以上配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 介護福祉士を100分の50以上配置 常勤職員を100分の75以上配置 直接提供する職員の総数のうち、勤続7年以上の者を100分の30以上配置 |
緊急短期入所受入加算 | 90 | 計画的利用ではなく、緊急で受け入れた場合 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | – | 1ヶ月の利用単位数合計の8.3%が計上されます |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | – | 1ヶ月の利用単位数合計の2.3%が計上されます |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 1ヶ月の利用単位数合計の1.6%が計上されます |
※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれの配置1つのみ算定します。
○介護負担限度額認定証をお持ちの方(世帯収入が一定以下の方に対する滞在費・食費の市町村の軽減措置
※食事代は1,445円/日、内訳は(朝食401円・昼食522円・夕食522円)です。 滞在費は入退所日を含みます。1単位は10.88円(2級地)で計算します。
※加算合計単位の内訳
支援 サービス体制強化加算Ⅲ6単位
介護 夜勤職員配置加算Ⅰ13単位 サービス体制強化加算Ⅲ6単位