ご利用料金
1. 要介護度による負担額
算定項目 | 介護区分 | 基本単位数 | 保険給付の1割 負担 | 保険給付の2割 負担 | 保険給付の3割 負担 |
---|---|---|---|---|---|
基本額 | 要介護1 | 749 | 24,088円/30日 | 48,176円/30日 | 72,264円/30日 |
要介護2 | 784 | 25,214円/30日 | 50,427円/30日 | 75,641円/30日 | |
要介護3 | 808 | 25,986円/30日 | 51,971円/30日 | 77,956円/30日 | |
要介護4 | 824 | 26,500円/30日 | 53,000円/30日 | 79,500円/30日 | |
要介護5 | 840 | 27,015円/30日 | 54,029円/30日 | 81,044円/30日 | |
加算 | 初期加算 | 30 | 33円/日 | 65円/日 | 97円/日 |
医療連携体制加算Ⅰ | 39 | 42円/日 | 84円/日 | 126円/日 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 129円/日 | 258円/日 | 386円/日 | |
入退院支援加算 | 246 | 264円/日(6日限度) | 528円/日(6日限度) | 792円/日(6日限度) | |
看取り介護加算 | 144 680 1280 |
155円/日死亡日以前4~30日 729円/日死亡日の前日及び前々日 1,373円/日 死亡日 |
309円/日死亡日以前4~30日 1,458円/日死亡日の前日及び前々日 2,745円/日 死亡日 |
463/日死亡日以前4~30日 2,187円/日死亡日の前日及び前々日 4,117円/日 死亡日 |
|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×11.1% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数×2.3% |
※横浜市の地域区分10.72円に基本単位を乗じて算定しております。
※若年性認知症ケア加算は、65歳未満の方のみ算定となります。 ※入院期間中の体制は、1ヵ月につき6日を限度とします。
2. 日常生活費等の自己負担額(1ヶ月30日として)
内訳 | 金額(消費税込) | 内容 |
---|---|---|
月額合計 | 144,000円 | |
家賃 | 68,000円 | |
食材費(おやつ込) | 36,000円 | 1日 1,200円 |
水道光熱費 | 20,000円 | |
管理費・共益費 | 20,000円 | エレベーター保守・自治会費など |
3. その他理美容代(実費)、おむつ代(実費)等別途かかります。
4. 入居保証金 200,000円
(利用料の滞納があった場合及び退去時のお部屋の修繕費に充当し、残金は返却致します。)