ご利用料金
1. 要介護度による負担額(利用者1割負担分)
算定項目 | 介護区分 | 基本単位数 | 保険給付の1割負担 |
---|---|---|---|
基本額 | 要介護1 | 10,320/月 | 11,229円 |
要介護2 | 15,167/月 | 16,502円 | |
要介護3 | 22,062/月 | 24,004円 | |
要介護4 | 24,350/月 | 26,493円 | |
要介護5 | 26,849/月 | 29,212円 | |
加算 | 初期加算 | 30/日 | 990円 |
認知症ケア加算(Ⅰ) | 800/月 | 871円 | |
認知症ケア加算(Ⅱ) | 500/月 | 544円 | |
訪問体制強化加算 | 1,000/月 | 1,088円 | |
総合ケアマネジメント体制強化加算 | 1,000/月 | 1,088円 | |
介護職員処遇改善 | 総単位数×10.2% |
※横浜市の地域区分10.88円に基本単位を乗じて算定しております。
2. その他の費用
項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
朝食代 | 1食 | 300円 | |
昼食代 | 1食 | 600円 | |
おやつ代 | 1食 | 100円 | |
夕食代 | 1食 | 600円 | |
宿泊費 | 1泊 | 2,500円 | リネン・光熱水道料 |